<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>SHAMAS &#187; pr</title>
	<atom:link href="http://shamas.me/tag/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shamas.me</link>
	<description>Design, Music and Health</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:13:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>google PR更新了</title>
		<link>http://shamas.me/google-pr-geng-xin-liao/</link>
		<comments>http://shamas.me/google-pr-geng-xin-liao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 02:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shamas.me/google-pr-geng-xin-liao/</guid>
		<description><![CDATA[自从换域名后，终于从0到了3，高兴下，虽然外界早已说明GG对PR的更新不会再继续，不过等到那一天再说吧，现在能升点也可以的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shamas.me/google-pr-geng-xin-liao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨晚百度大更新了啊</title>
		<link>http://shamas.me/baidu-big-update-last-night-ah/</link>
		<comments>http://shamas.me/baidu-big-update-last-night-ah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[diary]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shamas.me/baidu-big-update-last-night-ah/</guid>
		<description><![CDATA[　　今天早上上班时照例打开网站查询工具，首页看了下我的淘客站，百度收录居然1440，想当初从一百多条到四百多条有半个月时间，然后从四百多到八百多条也是半个多月的时间，今天终于过千了。 　　于是抱着试试的态度搜了下这个博客,收录居然也上来了，反向链接更是达到了1400多条，gg的收录也在上升。终于恢复到换域名前的收录量了，只是PR值还是0，不知道何时能回到4，只能老老实实更新并期待了。 　　就如这迟迟来临的雨一样，只要还有希望，就能实现。 　　真是夏天过去很久了，秋天姗姗迟来啊！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shamas.me/baidu-big-update-last-night-ah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GooglePR又更新了</title>
		<link>http://shamas.me/updated-googlepr/</link>
		<comments>http://shamas.me/updated-googlepr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[jiwai]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shamas.me/updated-googlepr/</guid>
		<description><![CDATA[我的淘宝导购网PR又回到3了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shamas.me/updated-googlepr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>四大想不到原因导致你的站被K</title>
		<link>http://shamas.me/four-reasons-why-you-can-not-think-of-the-points-k/</link>
		<comments>http://shamas.me/four-reasons-why-you-can-not-think-of-the-points-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[k站]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shamas.me/technology/four-reasons-why-you-can-not-think-of-the-points-k.html</guid>
		<description><![CDATA[PS:这几天小区升宽带，原拔号的下了，新帐号却还没通，结果两天上不了网，今天总算上来了，去查了下原来的域名pr居然掉到0了，呵，这是从A5上看到的，讲得挺有理，所以转过来和大家一起分享下！ 很多站长遇到过这种情况,昨天百度还收录的好好的,为什么隔了一天就全部被K掉.根据我做悟空软件的多年经验,一共有四种可能: 1.多次更换服务器,导致百度忍无可忍! 很多站长对网站内容和浏览体验不关注,但是对主机倒是很在意,这山望见那山高,来回换服务器.你能折腾,可蜘蛛经不住折腾,折腾之间,你的站就被会被K. 2.服务器内其他站点被K,你被连累; 百度有个黑名单,有时候是黑某个站,有时候会把该站所在的服务器IP都黑点.凡是被K的IP他都会记得.如果你不幸和他们在一起,自求多福吧. 3.大量采集重复无效内容,站点无实质内容; 现如今采集和小偷程序大量泛滥,很多站长不注重原创,苦练内功,都琢磨雕虫小技,用采集来充实所谓的站点内容.诸不知你光追求页面数量,却忽视了质量.悄然之间,百度将你的站定义为垃圾站点,将其打入冷宫. 4.短时间内大量外链或导向页面; 很多人知道外链对一个站很重要,大量高质量外链能有效提高的你在百度的权重.道理如此,但不能一口吃个胖子.饭要一口一口吃,外链也要慢慢增加.如果你一夜之间增加了大连外链或导向页面,百度会认为你在作弊,不K你K谁呢?为了不要好心干错事,建议你在增加外链时候循序渐进,让百度认为这是正常速度,慢慢接受你的好站点.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shamas.me/four-reasons-why-you-can-not-think-of-the-points-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR从3升4了</title>
		<link>http://shamas.me/pr-from-the-3-liters-4/</link>
		<comments>http://shamas.me/pr-from-the-3-liters-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 02:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamas</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shamas.me/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[　　一直以为这次最多保持现状了，没曾想今天一查，居然升4了，确实有点小兴奋。 以下是最新查询结果 查询时间:2009-1-1  10:46:40 查询域名:3284265.cn PageRank:4 Alexa排名:250430 Sogou Rank:49 ChinaRank:1337176 搜索引擎收录以及反向链接查询结果 baidu:收录 1050 , 反向链接 1260 google:收录 716 , 反向链接 171 yahoo:收录 1298 , 反向链接 5721 live:收录  1130 , 反向链接  27 sogou:收录 674 , 反向链接 7697 yodao:收录 489 , 反向链接 317 　　这是关於博客的统计情况，其实开博虽然是06年，但07年有好几个月是当机状态的，所以到目前为止日志数还不到500篇。 You have 478 posts, 10 pages,11 categories and 520 tags. You have 1,894 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shamas.me/pr-from-the-3-liters-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

